filtration 250mm fine de Mesh Sieve Cement Sieve Precision de fil de 200mm
Lieu d'origine | Anping, Chine |
---|---|
Nom de marque | JIUFU |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | JF-30013 |
Quantité de commande min | 1 PC |
Prix | negotiation |
Détails d'emballage | Carton + boîte en bois/palettes |
Délai de livraison | 7-20 jours |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10000 PCs par jour |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Tamis standard | Technique | machine emboutie |
---|---|---|---|
Matériel de cadre | acier inoxydable, fer | Mesh Material | Acier inoxydable |
Mesh Type | Feuille perforée, maille tissée, maille sertie par replis | Forme de trou | Rond, place |
Diamètre | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm | Couche de cadre | double couche |
Caractéristique | Filtration de précision | Application | Filtre |
Mettre en évidence | fil fin Mesh Sieve de 250mm,tamis de ciment de 200mm,fil fin Mesh Sieve de 200mm |
filtration 250mm fine de Mesh Sieve Cement Sieve Precision de fil de 200mm
Le tamis d'essai est un outil pour la classification de dimension particulaire et la détection de dimension particulaire des particules matérielles. C'est un tamis qui est inspecté, authentifié, et considéré pour être conformément au contrat par une agence indiquée. C'est un signe important qu'il est différent des tamis ordinaires.
Les relations entre la grosseur de maille et la dimension particulaire
Plus le nombre de maille est grand, plus la dimension particulaire matérielle est fine ; plus le nombre de maille est petit, plus la dimension particulaire matérielle est grande.
La dimension particulaire de tamisage est la taille des trous de tamis que les particules peuvent passer par l'écran. Elle est exprimée par le nombre de trous de tamis dans un large écran d'un pouce (de 25.4mm), ainsi ce s'appelle le nombre de maille.
Taille de trou et tamis d'essai de Mesh Number Correspondence Table Of
Mesh Number | Taille de trou (millimètres) | Mesh Number | Taille de trou (millimètres) | Mesh Number | Taille de trou (millimètres) |
2 | 12,5 | 45 | 0,4 | 220 | 0,065 |
3 | 8 | 50 | 0,355 | 240 | 0,063 |
4 | 6 | 55 | 0,315 | 250 | 0,061 |
5 | 5 | 60 | 0,28 | 280 | 0,055 |
6 | 4 | 65 | 0,25 | 300 | 0,050 |
8 | 3 | 70 | 0,224 | 320 | 0,045 |
10 | 2 | 75 | 0,2 | 325 | 0,043 |
12 | 1,6 | 80 | 0,18 | 340 | 0,041 |
14 | 1,43 | 90 | 0,16 | 360 | 0,040 |
16 | 1,25 | 100 | 0,154 | 400 | 0,0385 |
18 | 1,12 | 110 | 0,15 | 500 | 0,0308 |
20 | 1 | 120 | 0,125 | 600 | 0,026 |
24 | 0,8 | 130 | 0,112 | 800 | 0,022 |
26 | 0,71 | 140 | 0,105 | 900 | 0,020 |
28 | 0,68 | 150 | 0,100 | 1000 | 0,015 |
30 | 0,6 | 160 | 0,096 | 1800 | 0,010 |
32 | 0,58 | 180 | 0,090 | 2000 | 0,008 |
35 | 0,50 | 190 | 0,080 | 2300 | 0,005 |
40 | 0,45 | 200 | 0,074 | 2800 | 0,003 |
L'information de l'entreprise

